Saisonpreise
von | bis | Saison | min. Anz. Übern. | Preis pro Nacht |
29.06.2019 | 30.08.2019 |
D |
7 | 195 € |
31.08.2019 | 13.09.2019 | C | 4 | 150 € |
14.09.2019 | 01.11.2019 | B | 4 | 120 € |
02.11.2019 | 20.12.2019 | A | 4 | 95 € |
21.12.2019 | 27.12.2019 | C | 4 | 150 € |
28.12.2019 | 03.01.2020 | D | 4 | 195 € |
04.01.2020 | 03.04.2020 | A | 4 | 95 € |
04.04.2020 | 17.04.2020 | C | 4 | 155 € |
18.04.2020 | 15.05.2020 | B | 4 | 125 € |
16.05.2020 | 27.05.2020 | C | 4 | 155 € |
28.05.2020 | 02.06.2020 | D | 4 | 195 € |
03.06.2020 | 26.06.2020 | C | 4 | 155 € |
27.06.2020 | 28.08.2020 | D | 7 | 195 € |
29.08.2020 | 11.09.2020 | C | 4 | 155 € |
12.09.2020 | 30.10.2020 | B | 4 | 125 € |
31.10.2020 | 18.12.2020 | A | 4 | 95 € |
19.12.2020 | 27.12.2020 | C | 4 | 155 € |
28.12.2020 | 03.01.2021 | D | 4 | 195 € |
mind. 4 Übernachtungen, Saison D (Sommerferien) mind. 1 Woche
Endreinigung, Energiekosten, ges. MwSt sind inclusive.
Kostenlose WLAN-Nutzung
Preise gelten pro Übernachtung bei Belegung mit max. 4 Personen
jede weitere Person 5 Euro pro Übernachtung zusätzlich.
max. 1 Haustier, zusätzlich 5 Euro/Übernachtung
Nebenkosten vor Ort:
Kurabgabe (vom 1.April bis 31.Oktober):
weitere Nebenkosten optional:
- Wäschepaket (Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher 13 € /Pers.
- Wäschepaket wie oben, aber Betten bereits bezogen 16 € /Pers.
- Kinderbett pro Aufenthalt 10 €
- Kinderhochstuhl pro Aufenthalt 10 €